警惕!相较于下午收盘,伦铅出现快速上行,涨幅录得0.77%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铅 | 2137.50 | 2154.00 | 0.77% |
伦镍 | 21300.00 | 21460.00 | 0.75% |
伦铝 | 2229.50 | 2231.00 | 0.07% |
伦铜 | 8537.00 | 8540.50 | 0.04% |
伦锡 | 27795.00 | 27800.00 | 0.02% |
美黄金 | 1971.90 | 1969.70 | -0.11% |
美棉花 | 85.27 | 85.17 | -0.12% |
美玉米 | 498.00 | 497.00 | -0.20% |
伦锌 | 2495.50 | 2489.00 | -0.26% |
美白银 | 23.57 | 23.50 | -0.30% |
美豆粕 | 391.80 | 390.60 | -0.31% |
美原油 | 82.64 | 82.27 | -0.45% |
布原油 | 86.06 | 85.52 | -0.63% |
美豆油 | 60.95 | 60.56 | -0.64% |
美豆 | 1312.75 | 1303.75 | -0.69% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
Copyright 2015-2022 起点游戏网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com